Pastillas de freno HOWO de ventas calientes de resina de caucho
Excelente rendimiento Durable, larga vida útil del rotor Poder de frenado excepcional Bajo nivel de polvo Funciona silen
Información básica.
N º de Modelo. | hola 14 hoyos |
Área de fabrica | 150000 metros cuadrados |
Trabajadores | 780 |
Industriales de servicio pesado | Los 3 mejores en China |
SA | 8703899 |
Paquete de transporte | con palet |
Especificación | 220 mm de ancho, 14 agujeros |
Marca comercial | qinyan |
Origen | Jiaxing |
Código hs | 8703899 |
Capacidad de producción | 750000PCS por mes |
Descripción del Producto
Excelente actuaciónDurable y larga vida útil del rotor
Poder de frenado excepcional
Bajo nivel de polvo
Trabaja silenciosamente
Disponible con o sin amianto
Los materiales de las pastillas de freno varían desde amianto, sin amianto hasta semimetal y cerámica, etc. Con más de 400 tipos de especificaciones y moldes.
Nuestra fábrica está ubicada en el CONDADO DE HAIYAN, CIUDAD de JIAXING, EN MEDIO DE SHANGHAI/HANGZHOU/NINGBO, y disfruta de un transporte muy conveniente y un paisaje encantador. PODEMOS CONSEGUIR UN COCHE PARA QUE LO RECOJA DESDE SHANGHAI/HANGZHOU/NINGBO hasta nuestra fábrica.
Más información y modelos de forros de freno, ¡contáctenos directamente!
CÓDIGO WVA | TAMAÑO (L*W*GROSOR) MM | AGUJERO | Piezas/juego | |
19032 | 203,9*180*17,8/11 | 10 | 8 | |
19036/037 | 189,1*177,8*18,2-14,3 194,6*177,8*18,1-9,6 | 12/12 | 4+4 | |
19094 | 203,9*200*17,8/11 | 10 | 8 | |
19245 | 185,7*160*15 | 8 | 8 | |
19283/284 | 194,4*177,8*20,2-11,6 188,9*177,8*20,3-16,6 | 08/08 | 4+4 | |
19369/370 | 194,6*219,1*18,1-9,6 189,1*219,1*18,2-14,3 | 12/12 | 4+4 | |
19384 | 189,1*177,8*18,6/11,9 | 12 | 8 | |
19487 | 178*180*17,3/12,1 | 8 | 8 | |
19495 | 178*180*17,3/12,1 | 8 | 8 | |
19560/561 | 200*152,4*19-11,6 160*152,4*19-14,7 | 12/10 | 4+4 | |
19931 | 235*178*19 | dieciséis | 4 | |
19934 | 18,5*150*18,5 | 8 | 8 | |
19935 | 185,4*175*18,5 | 8 | 8 | |
19938 | 177,1*175*18,3/12,6 | 12 | 8 | |
19939 | 177,1*200*18,3/12,6 | 12 | 8 |
Mándanos