Desgaste de fundición de acero con alto contenido de manganeso
1. Grado del material: AS 2027 CrMo 15 3, AS 2027 CrMo 20 1, AS 2027 Cr27 LC, AS 2027 Cr35, AS 2027 CrMoCu 202 1 2. Dime
Información básica.
N º de Modelo. | EB |
Marca comercial | EB |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 4000 toneladas/toneladas por año |
Descripción del Producto
1. Grado del material:Como 2027 CrMo 15 3, como 2027 CrMo 20 1, como 2027 Cr27 LC, como 2027 Cr35, como 2027 CrMoCu 202 1
2.Dimensiones:según dibujos
3.Características especiales:
3-1.Adoptamos el proceso de fundición en arena para fabricar barras elevadoras con alto contenido de Cr.3-2.Realizamos tratamientos de enfriamiento y revenido para placas de hierro blanco con alto contenido de Cr para lograr una alta dureza.3-3. Piezas fundidas de Cr15Mo3: más de HRC56; Piezas fundidas AS2027 Cr27: más que HRC59.
4.Composición química:
Estándar de referencia (ISO 21988-2005) | Composición química nominal (% en peso) | Eqv. Estándares | |||||||||
C | Y | Minnesota | En | cr | Mes | Cu | PAG | S | |||
ISO 21988/JN/ HBW555XCr13 | 1.8-3.6 | ≤1,0 | 0,5-1,5 | ≤2.0 | 11.0-14.0 | ≤3.0 | ≤1,2 | ≤0,08 | ≤0,08 | ES-GJN-HV600(XCr11) ASTM A532 12% cromo | |
ISO 21988/JN/ HBW555XCr16 | 1.8-3.6 | ≤1,0 | 0,5-1,5 | ≤2.0 | 14.0-18.0 | ≤3.0 | ≤1,2 | ≤0,08 | ≤0,08 | ES-GJN-HV600(XCr14) ASTM A532 15% Cr-Mo AS 2027 CrMo 15 3 GX 300 CrMoNi 15 2 1 | |
ISO 21988/JN/ HBW555XCr21 | 1.8-3.6 | ≤1,0 | 0,5-1,5 | ≤2.0 | 18.0-23.00 | ≤3.0 | ≤1,2 | ≤0,08 | ≤0,08 | ES-GJN-HV600(XCr18) ASTM A532 20% Cr-Mo AS 2027 CrMo 20 1 GX 260 CrMoNi 20 2 1 | |
ISO 21988/JN/ HBW555XCr27 | 1.8-3.6 | ≤1,0 | 0,5-2,0 | ≤2.0 | 23,0-30,0 | ≤3.0 | ≤1,2 | ≤0,08 | ≤0,08 | ES-GJN-HV600(XCr23) ASTM A532 25% Cr-Mo COMO 2027 Cr27 LC y Cr27 HC GX 260 Cr27 | |
ISO 21988/JN/ HBW600XCr35 | 3.0-5.5 | ≤1,0 | 1.0-3.0 | ≤1,0 | 30,0-40,0 | ≤1,5 | ≤1,2 | ≤0,06 | ≤0,06 | COMO 2027 Cr35 | |
ISO 21988/JN/ HBW600XCr20Mo2Cu | 2.6-2.9 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | 18.0-21.0 | 1.4-2.0 | 0,8-1,2 | ≤0,06 | ≤0,06 | COMO 2027 CrMoCu 20 2 1 |
R: Somos fábrica.
P: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: Generalmente son de 5 a 10 días si los productos están en stock. O son 45 días si los productos no están en stock, según la cantidad.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Pago<=1000USD, 100% por adelantado. Pago>=1000USD, 50% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
irrevocable LC at sight.
Mándanos