Cama deslizante de impacto para transportador de correa UHMWPE de gran calidad personalizada
Parámetros técnicos
Información básica.
N º de Modelo. | 001 |
Solicitud | Cemento, central eléctrica, minería del carbón, etc. |
Tipo | Retardante de llama o no |
Espesor | 55 mm ~ 100 mm |
Industria | Cemento, minería, planta siderúrgica, puerto, minería del carbón, cantera |
Paquete de transporte | Caja de madera estándar |
Especificación | Acero (Q235) |
Marca comercial | JTURNO |
Origen | Hengshui |
Código hs | 8431390000 |
Capacidad de producción | 200 juegos/juegos por cama de impacto mensual |
Descripción del Producto
Parámetros técnicos
Artículo No. | Ancho de la correa (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) |
XS-IB-50 | 500 | 100 | 50/75/100 |
XS-IB-65 | 650 | 100 | 50/75/100 |
XS-IB-80 | 800 | 100 | 50/75/100 |
XS-IB-100 | 1000 | 100 | 50/75/100 |
XS-IB-120 | 1200 | 100 | 50/75/100 |
XS-IB-140 | 1400 | 100 | 50/75/100 |
XS-IB-160 | 1600 | 100 | 50/75/100 |
XS-IB-180 | 1800 | 100 | 50/75/100 |
XS-IB-200 | 2000 | 100 | 50/75/100 |
Mándanos