Polea transportadora Polea revestida de cerámica Tambor de cerámica Revestimiento de caucho
Nota: Se puede producir según los requisitos del cliente. Tamaño:
Información básica.
N º de Modelo. | 12/15/20 mm |
Color | Hoja de caucho negro |
Marca comercial | HUEVOS |
Origen | Provincia de Shanxi, China |
Código hs | 4016999090 |
Capacidad de producción | 10000 rollos/cuarto |
Descripción del Producto
Especificaciones | |
Polímero | NO/SBR |
Densidad | 1.246 |
Dureza (Orilla A) | 60±5 |
Resistencia a la tracción (MPA) | 14(≥14) |
Alargamiento (%) | 640(≥400) |
Desgaste (mm3) | 178(≤200) |
Fuerza desgarradora(N/mm) | 51 |
temperatura (ºC) | -40-110 |
Tamaño:
Ningún producto. | Espesor | Ancho | Longitud |
6832501 | 12/15/20 mm | 100-500 mm | 1200 mm |
6832450 | 12/15/20 mm | 100-500 mm | 1450 mm |
6832451 | 12/15/20 mm | 100-500 mm | 1650 mm |
6832783 | 12/15/20 mm | 100-500 mm | 1850 mm |
6832258 | 12/15/20 mm | 100-500 mm | 2100 mm |
6832452 | 12/15/20 mm | 100-500 mm | 10m |
Mándanos